Градуировка комплексом «МИГ» (партнерская услуга)
Градуировка объёмным методом с помощью комплекса «МИГ» используется для определения вместимости и градуировки резервуаров для нефти и нефтепродуктов, резервуаров речных и морских наливных судов, цистерн железнодорожных, автоцистерн для нефтепродуктов.
Преимущественно этот метод применяется в отношении подземных резервуаров вместимостью до 200 м³. Он заключается в непосредственном измерении уровня поверочной жидкости, поступившей в резервуар, с одновременными измерениями её температуры и объёма.
Область применения комплекса «МИГ» — органы метрологической службы, предприятия машиностроительной, нефтеперерабатывающей, химической и других отраслей промышленности.
По результатам градуировки предприятию выдаются свидетельство о поверке резервуара и градуировочная таблица.
О стоимости и порядке оказания услуг можно узнать связавшись с нами по тел.Мы работаем: ПН — ПТ 9:00 — 18:00+7 (927) 778-51-44 и эл.почте mma.mtrst@yandex.ru, mt-gr@mail.ru
Область аккредитации
|
N п/п |
Измерения |
Тип (группа) средств измерений |
Метрологические требования |
Примечание |
|
| диапазон измерений | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) | ||||
| 2. Поверка средств измерений | |||||
| 2.1 | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ; | Автоматизированные системы (установки, узлы) налива нефтепродуктов, комплексы измерения массы нефтепродуктов, системы измерительные для измерения количества нефтепродуктов, установки автоматизированны е налива нефтепродуктов; | (3,5 – 185) м3/ч (3,5 – 185) т/ч (500 – 2000) кг/м3 ((-60) – (+250)) °С | Погрешность: ПГ ± (0,15 – 1,0) % ПГ ± (0,15 – 1,0) % ПГ ± (0,2 – 2,0) кг/м3 ПГ ± (0,2 – 1,0) °С; | — |
| 2.2 | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ; | Автоцистерны, автотопливозаправщ ики, полуприцепы топливозаправщики, полуприцепы цистерны, прицепы цистерны для жидких нефтепродуктов (Объемный метод, с применением счетчика жидкости); | (250 – 40000) дм3 | Погрешность: ПГ ± (0,3 – 1,0) %; | — |
| 2.3 | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ; | Резервуары горизонтальные цилиндрические (Объемный метод); | (3 – 200) м3 | Погрешность: ПГ ± (0,25 – 1,0) %; | — |
| 2.4 | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ; | Резервуары вертикальные цилиндрические (Объемный метод); | (15 – 200) м3 | Погрешность: ПГ ± (0,2 – 0,5) %; | — |
| 2.5 | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ; | Резервуары (танки) речных и морских наливных судов ; | (25 – 200) м3 | Погрешность: ПГ ± (0,3 – 0,5) %; | — |
| 2.6 | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ; | Счетчики жидкости нефтепродуктов ; | (0,002 – 420) м3/ч | Погрешность: ПГ ± (0,15 – 1,0) %; | — |
Область аккредитации
Услуги поверки
Услуги для бизнеса
Поверка, калибровка резервуаров и трубопроводов
Поверка, градуировка, калибровка, утверждение типа РВС, РГС, ТП
